Best cars under 15 lakhs
Cars Between Rs 10 Lakh to Rs 15 Lakh in India
1. Tata Nexon EV Prime Rs.14.99 – 17.50 Lakh* 5 seater Best cars under 15 lakhs

2. Tata Harrier Rs.14.70 – 22.20 Lakh* 16.35 kmpl 1956 cc 5 seater Best cars under 15 lakhs

3. Force Gurkha Rs.14.49 Lakh* 2596 cc 4 seater Best cars under 15 lakhs

4. MG Hector Rs.14.43 – 20.36 Lakh* 1451 cc 5 seater Best cars under 15 lakhs

5. Mahindra Thar Rs.13.53 – 16.03 Lakh* 1997 cc 4 seater Best cars under 15 lakhs

6. Mahindra XUV700 Rs.13.45 – 24.95 Lakh* 1999 cc 5 seater Best cars under 15 lakhs

7. Mahindra Marazzo Rs.13.41 – 15.70 Lakh* 17.3 kmpl 1497 cc 8 seater Best cars under 15 lakhs

8. Isuzu D-Max Rs.13.00 – 27.00 Lakh* 16.56 kmpl 2499 cc 5 seater Best cars under 15 lakhs

9. Tata Tigor EV Rs.12.49 – 13.64 Lakh* 5 seater

10. Hyundai Venue N Line Rs.12.16 – 13.30 Lakh* 998 cc 5 seater

11. Mahindra Scorpio-N Rs.11.99 – 23.90 Lakh* 1997 cc 7 seater

12. Honda City Rs.11.57 – 15.52 Lakh* 17.8 kmpl 1498 cc 5 seater

13. Mahindra Scorpio Classic Rs.11.99 – 15.49 Lakh* 2184 cc 7 seater

14. Maruti XL6 Rs.11.29 – 14.55 Lakh* 20.97 kmpl 1462 cc 6 seater

15. Skoda Kushaq Rs.11.29 – 19.49 Lakh* 17.88 kmpl 999 cc 5 seater

16. Volkswagen Taigun Rs.11.40 – 18.60 Lakh* 19.2 kmpl 999 cc 5 seater

17. Volkswagen Virtus Rs.11.22 – 17.92 Lakh* 19.4 kmpl 999 cc 5 seater

18. Skoda Slavia Rs.10.99 – 18.39 Lakh* 19.47 kmpl 999 cc 5 seater

19. Kia Seltos Rs.10.49 – 18.65 Lakh* 16.8 kmpl 1497 cc 5 seater

20. Toyota Urban Cruiser Hyryder Rs.10.48 – 18.99 Lakh* 21.12 kmpl 1462 cc 5 seater

21. Maruti Ertiga Tour Rs.10.47 Lakh* 1462 cc 7 seater

22. Maruti Grand Vitara Rs.10.45 – 19.65 Lakh* 21.11 kmpl 1462 cc 5 seater

23. Hyundai Creta Rs.10.44 – 18.24 Lakh* 16.8 kmpl 1497 cc 5 seater

24. MG Astor Rs.10.32 – 18.23 Lakh* 1498 cc 5 seater

25. Volkswagen Vento Rs.10.00 – 14.44 Lakh* 16.35 kmpl 999 cc 5 seater

26. Mahindra Bolero Rs.9.53 – 10.48 Lakh* 16.0 kmpl 1498 cc 7 seater

27. Nissan Kicks Rs.9.50 – 14.90 Lakh* 14.23 kmpl 1330 cc 5 seater

28. Hyundai Verna Rs.9.44 – 15.53 Lakh* 25.0 kmpl 1493 cc 5 seater

29. Mahindra Bolero Neo Rs.9.29 – 11.78 Lakh* 17.29 kmpl 1493 cc 7 seater

30. Honda WR-V Rs.9.11 – 12.31 Lakh* 23.7 kmpl 1498 cc 5 seater

31. Toyota Urban Cruiser Rs.9.03 – 11.73 Lakh* 18.76 kmpl 1462 cc 5 seater

32. Maruti Ciaz Rs.8.99 – 11.98 Lakh* 20.65 kmpl 1462 cc 5 seater

33. Maruti S-Cross Rs.8.95 – 12.92 Lakh* 18.55 kmpl 1462 cc 5 seater

34. Mahindra XUV300 Rs.8.41 – 14.07 Lakh* 20.0 kmpl 1497 cc 5 seater

35. Tata Tiago EV Rs.8.49 – 11.79 Lakh* 5 seater

36. Maruti Ertiga Rs.8.41 – 12.79 Lakh* 26.11 km/kg 1462 cc 7 seater

37. Honda Jazz Rs.8.01 – 10.32 Lakh* 17.1 kmpl 1199 cc 5 seater

38. Maruti Brezza Rs.7.99 – 13.96 Lakh* 19.89 kmpl 1462 cc 5 seater

39. Tata Nexon Rs.7.60 – 14.08 Lakh* 17.57 kmpl 1199 cc 5 seater

40. Hyundai Venue Rs.7.53 – 12.72 Lakh* 1197 cc 5 seater

41. Kia Sonet Rs.7.49 – 13.99 Lakh* 1493 cc 5 seater

42. Hyundai i20 Rs.7.07 – 11.62 Lakh* 20.0 kmpl 998 cc 5 seater

43. Honda Amaze Rs.6.63 – 11.50 Lakh* 24.7 kmpl 1498 cc 5 seater

44. Tata Altroz Rs.6.30 – 10.25 Lakh* 23.03 kmpl 1497 cc 5 seater

45. Renault Kiger Rs.5.99 – 10.62 Lakh* 18.24 kmpl 999 cc 5 seater

46. Nissan Magnite Rs.5.97 – 10.79 Lakh* 17.7 kmpl 999 cc 5 seater

ALSO READ : BEST CARS UNDER 20 LAKH
ALSO READ : BEST CARS UNDER 25 LAKH
ALSO READ : BEST CARS UNDER 30 LAKH
ALSO READ : BEST CARS UNDER 35 LAKH
ALSO READ : Best car under 5 lakhs in India 2022
ALSO READ : Best cars under 10 lakh in india 2022
